岩国運動公園
Iwakuni Sports Parkトレーニングルーム
Training roomご利用時間 9:00~22:00
各種マシン・ウエイト関連設置
マシンの詳細につきましては施設利用ページをご覧ください
下図の●で30分~40
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:00~ | – | ● | – | – | – | ● | – |
| 14:00~ | – | – | – | ● | – | ● | – |
| 19:00~ | – | – | ● | – | ● | ● | – |
※11月度より水曜日19:00の日程を追加します
・開始時間の5分前にはトレーニングルームに集合してください。
・受講の際、運動に適した服装と室内シューズが必要です。
・身体障害者など手帳をお持ちの方は無料で利用できますので、手帳の提示をお願いします。
・お荷物はロッカーに預けてください。
・事務所窓口横の券売機で利用チケットをご購入ください。
トレーニングルームご利用案内
| 有酸素マシン:全19台 | 台数 |
|---|---|
| ①トレッドミル | 5台 |
| ②アップライトバイク | 5台 |
| ③ リカンベントバイク | 3台 |
| ④ クロストレーナー | 3台 |
| ⑤ ステアクライマー | 3台 |
| ストレングスマシン:全11台 | 台数 |
|---|---|
| ① レッグプレス/カーフレイズ | 1台 |
| ② レッグエクステンション/レッグカール | 1台 |
| ③ インナー/アウターサイ | 1台 |
| ④ チェストプレス | 1台 |
| ⑤ ショルダープレス | 1台 |
| ⑥ ラットプルダウン | 1台 |
| ⑦ バーティカルロウ | 1台 |
| ⑧ ペクトラルフライ/リアデルト | 1台 |
| ⑨ ロータリートーソ | 1台 |
| ⑩ アブドミナル/ローバック | 1台 |
| ⑪ アジャスタブルプーリー | 1台 |
| ベンチ&ラック類:全10台 | 台数 |
|---|---|
| ① アブドミナルベンチ:2台 | 2台 |
| ② マルチアジャスタブルベンチ:2台 | 2台 |
| ③ フラットベンチ:2台 | 2台 |
| ④ シーテッドプリチャーカール | 1台 |
| ⑤ ベンチプレス | 1台 |
| ⑥ パワーゲージ | 1台 |
| ⑦ スミスマシン | 1台 |
page top